Pflegeheim in 93051 Regensburg
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 21 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 93051 Regensburg
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 21
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.659,87 €/Monat
- 20 von 21 mit Angabe, Spanne 2.236,51 € – 2.912,94 €
- Plätze gesamt
- 1.291
- davon 862 Einzelzimmer (13 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 21
- Verschiedene Träger
- 7
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (4), Palliativ (2), Wachkoma (2)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2021–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Bürgerheim Kumpfmühl
Deutschordenshaus Regensburg Betriebs-GmbH St. Ägid
Caritas Alten- und Pflegeheim Elisabethinum
BRK-Minoritenhof
BRK Rotkreuzheim
Alten- und Pflegeheim St. Katharinenspital
Senioren Wohn- und Pflegeheim "Haus Hildegard von Bingen"
Caritas Alten- und Pflegeheim Fritz Gerlich
Deutschordenshaus Regensburg Albertinum
AWO Seniorenzentrum Carl Lappy
Seniorenresidenz Haus Benedikt GmbH
Kursana Domizil Lappersdorf Haus Elisabeth
Seniorendomizil Haus Maria Am Klostergarten
Georgstift Burgweinting
Seniorendomizil Haus Klara
Zentrum für Betreuung und Pflege Phönix Obertraubling
Sozialteam - Senioren-Servicehaus Hainsacker
BRK Senioren- und Servicezentrum
SeniorenWohnen "Lugerweg"
Atemzeit Süd Bad Abbach
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgerheim KumpfmühlRegensburg | 0 km | 2.892,20 € | — | — | keine Meldung |
| Deutschordenshaus Regensburg Betriebs-GmbH St. ÄgidRegensburg | 1.1 km | 2.649,45 € | 107 / 99 | — | keine Meldung |
| Caritas Alten- und Pflegeheim ElisabethinumRegensburg | 1.5 km | 2.680,02 € | 76 / 64 | — | keine Meldung |
| BRK-MinoritenhofRegensburg | 1.8 km | 2.550,82 € | — | — | keine Meldung |
| BRK RotkreuzheimRegensburg | 1.9 km | 2.722,06 € | — | — | keine Meldung |
| Alten- und Pflegeheim St. KatharinenspitalRegensburg | 2.1 km | 2.912,94 € | 78 / 50 | — | keine Meldung |
| Senioren Wohn- und Pflegeheim "Haus Hildegard von Bingen"Regensburg | 2.5 km | 2.670,28 € | 96 / 84 | — | keine Meldung |
| Caritas Alten- und Pflegeheim Fritz GerlichRegensburg | 2.6 km | 2.615,95 € | 129 / 79 | — | keine Meldung |
| Deutschordenshaus Regensburg AlbertinumRegensburg | 2.6 km | 2.708,95 € | 92 / 0 | — | keine Meldung |
| AWO Seniorenzentrum Carl LappyRegensburg | 3.1 km | 2.236,51 € | 121 / 91 | — | keine Meldung |
| Seniorenresidenz Haus Benedikt GmbHPentling | 3.5 km | 2.762,62 € | — | — | keine Meldung |
| Kursana Domizil Lappersdorf Haus ElisabethLappersdorf | 3.9 km | 2.506,58 € | 110 / 68 | — | keine Meldung |
| Seniorendomizil Haus Maria Am KlostergartenSinzing | 4.1 km | 2.755,55 € | 60 / 60 | — | keine Meldung |
| Georgstift BurgweintingRegensburg | 4.8 km | 2.824,83 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorendomizil Haus KlaraRegensburg | 4.9 km | 2.541,26 € | 108 / 96 | — | keine Meldung |
| Zentrum für Betreuung und Pflege Phönix ObertraublingObertraubling | 7.2 km | 2.647,48 € | — | — | keine Meldung |
| Sozialteam - Senioren-Servicehaus HainsackerLappersdorf | 7.8 km | 2.504,27 € | 69 / 0 | — | keine Meldung |
| BRK Senioren- und ServicezentrumNeutraubling | 8.4 km | 2.640,21 € | 102 / 102 | — | keine Meldung |
| SeniorenWohnen "Lugerweg"Bad Abbach | 8.4 km | 2.609,18 € | 143 / 69 | — | keine Meldung |
| Atemzeit Süd Bad AbbachBad Abbach | 8.9 km | — | — | — | keine Meldung |
20 von 21 Anbietern. Alle 21 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 93051 Regensburg finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 93051 Regensburg listet PflegeTor 21 Anbieter für diese Versorgungsform von 7 verschiedenen Trägern; für 20 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.660 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.