Pflegeheim in 89250 Senden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 18 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 89250 Senden
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 18
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.932,12 €/Monat
- 15 von 18 mit Angabe, Spanne 2.513,01 € – 3.884,07 €
- Plätze gesamt
- 1.106
- davon 689 Einzelzimmer (11 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 18
- Verschiedene Träger
- 9
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (4), Palliativ (2), Intensiv (1)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2022–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Seniorendomizil Haus Konrad
Seniorenwohnen Ludwigsfeld
illersenio Vöhringen
Olga und Josef Kögel Haus
Seniorenzentrum Wiblingen
Habila GmbH Tannenhof Ulm
AWO Seniorenheim Neu-Ulm "Alfred-Schneider-Haus"
Seniorenstift St. Michael
Alten- und Pflegeheim Dreifaltigkeitshof
AGAPLESION BethesdaSeniorenzentrum Donauufer
Kinderintensivpflegeeinrichtung Bärenfamilie Ulm
Seniorendomizil Haus Thomas
ASB Baden-Württemberg e.V. Region Ulm- Ulmer Hausgemeinschaften
Seniorenresidenz Elisa Ulm
Betreuung und Pflege zuhause Elisa Ulm
Seniorenresidenz Friedrichsau
newcare home Neu-Ulm
Wohn- und Pflegezentrum Elisabethenhaus
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniorendomizil Haus KonradSenden | 1.1 km | 2.703,99 € | 121 / 89 | — | keine Meldung |
| Seniorenwohnen LudwigsfeldNeu-Ulm | 4.8 km | 2.785,29 € | 208 / 0 | — | keine Meldung |
| illersenio VöhringenVöhringen | 5.3 km | 2.932,12 € | — | — | keine Meldung |
| Olga und Josef Kögel HausUlm | 5.4 km | 3.459,33 € | 45 / 0 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum WiblingenUlm | 5.5 km | — | 75 / 75 | — | keine Meldung |
| Habila GmbH Tannenhof UlmUlm | 6 km | 3.884,07 € | 62 / 62 | — | keine Meldung |
| AWO Seniorenheim Neu-Ulm "Alfred-Schneider-Haus"Neu-Ulm | 8 km | 3.090,15 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenstift St. MichaelNeu-Ulm | 8.2 km | 2.904,74 € | — | — | keine Meldung |
| Alten- und Pflegeheim DreifaltigkeitshofUlm | 8.3 km | 3.196,29 € | 120 / 120 | — | keine Meldung |
| AGAPLESION BethesdaSeniorenzentrum DonauuferUlm | 8.6 km | 3.253,43 € | 75 / 75 | — | keine Meldung |
| Kinderintensivpflegeeinrichtung Bärenfamilie UlmUlm | 8.9 km | — | — | — | keine Meldung |
| Seniorendomizil Haus ThomasPfaffenhofen a.d.Roth | 9.1 km | 2.650,11 € | 60 / 60 | — | keine Meldung |
| ASB Baden-Württemberg e.V. Region Ulm- Ulmer HausgemeinschaftenUlm | 9.2 km | 3.265,72 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Seniorenresidenz Elisa UlmUlm | 9.3 km | 3.324,14 € | — | — | keine Meldung |
| Betreuung und Pflege zuhause Elisa UlmUlm | 9.3 km | — | — | — | keine Meldung |
| Seniorenresidenz FriedrichsauUlm | 9.4 km | 2.791,30 € | 160 / 88 | — | keine Meldung |
| newcare home Neu-UlmNeu-Ulm | 9.4 km | 2.513,01 € | — | — | keine Meldung |
| Wohn- und Pflegezentrum ElisabethenhausUlm | 9.7 km | 2.847,31 € | 100 / 40 | — | keine Meldung |
Pflegeheim in 89250 Senden finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 89250 Senden listet PflegeTor 18 Anbieter für diese Versorgungsform von 9 verschiedenen Trägern; für 15 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.932 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.