Pflegeheim in 81825 München
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 40 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 81825 München
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 40
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 3.117,59 €/Monat
- 40 von 40 mit Angabe, Spanne 2.381,10 € – 3.961,87 €
- Plätze gesamt
- 3.739
- davon 2.119 Einzelzimmer (26 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 40
- Verschiedene Träger
- 13
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (13), Palliativ (5), Hospiz (2)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2021–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
RENAFAN GmbH Service Leben Trudering
Haus Phönix Neuperlach
Alten- und Pflegeheim St. Michael
KWA Luise-Kiesselbach-Haus
Wohn- und Pflegezentrum PerlachStift
Caritas Altenheim St. Michael
Martin und Rita Ballauf-Hof gGmbH
Domicil - Seniorencentrum Einsteinstrasse GmbH
Haus St. Maria Ramersdorf
Zaidman-Seniorenresidenz
Haus an der Effnerstraße
Haus am Giesinger Bahnhof
AWO-Wilhelm-Hoegner-Haus
AWO Föhrenpark
Senioren- und Pflegeheim Ludwig Feuerbach
Haus St. Martin
Maria-Stadler-Haus
Senioren- u. Pflegeheim Haus Alt-Lehel
Seniorenzentrum St. Alfons
Caritas Altenheim "St. Nikolaus"
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAFAN GmbH Service Leben TruderingMünchen | 0 km | 2.474,97 € | 98 / 78 | — | keine Meldung |
| Haus Phönix NeuperlachMünchen | 1.9 km | 2.469,75 € | — | — | keine Meldung |
| Alten- und Pflegeheim St. MichaelMünchen | 2.4 km | 3.572,94 € | 192 / 166 | — | keine Meldung |
| KWA Luise-Kiesselbach-HausMünchen | 2.4 km | 2.820,85 € | 152 / 138 | — | keine Meldung |
| Wohn- und Pflegezentrum PerlachStiftMünchen | 2.7 km | 2.776,30 € | 80 / 62 | — | keine Meldung |
| Caritas Altenheim St. MichaelMünchen | 3.3 km | 3.558,17 € | 167 / 143 | — | keine Meldung |
| Martin und Rita Ballauf-Hof gGmbHMünchen | 3.3 km | 2.970,25 € | 73 / 73 | — | keine Meldung |
| Domicil - Seniorencentrum Einsteinstrasse GmbHMünchen | 4.2 km | 2.556,50 € | — | — | keine Meldung |
| Haus St. Maria RamersdorfMünchen | 4.4 km | 3.897,35 € | 208 / 162 | — | keine Meldung |
| Zaidman-SeniorenresidenzMünchen | 5 km | 3.859,01 € | 108 / 88 | — | keine Meldung |
| Haus an der EffnerstraßeMünchen | 5 km | 3.961,87 € | 125 / 95 | — | keine Meldung |
| Haus am Giesinger BahnhofMünchen | 5.2 km | 2.381,10 € | — | — | keine Meldung |
| AWO-Wilhelm-Hoegner-HausNeubiberg | 5.5 km | 2.962,88 € | 110 / 32 | — | keine Meldung |
| AWO FöhrenparkMünchen | 5.6 km | 3.074,50 € | 133 / 97 | — | keine Meldung |
| Senioren- und Pflegeheim Ludwig FeuerbachNeubiberg | 5.6 km | 2.974,88 € | 135 / 45 | — | keine Meldung |
| Haus St. MartinMünchen | 5.7 km | 3.770,82 € | 272 / 50 | — | keine Meldung |
| Maria-Stadler-HausHaar | 6 km | 3.198,85 € | — | — | keine Meldung |
| Senioren- u. Pflegeheim Haus Alt-LehelMünchen | 6.1 km | 3.216,57 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum St. AlfonsMünchen | 6.4 km | 3.174,84 € | — | — | keine Meldung |
| Caritas Altenheim "St. Nikolaus"München | 6.6 km | 3.635,25 € | 177 / 131 | — | keine Meldung |
20 von 40 Anbietern. Alle 40 in der Suche anzeigen
Größerer Umkreis: Pflegeheim München zeigt alle Anbieter im gesamten Stadtgebiet — nicht nur rund um 81825.
Pflegeheim in 81825 München finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 81825 München listet PflegeTor 40 Anbieter für diese Versorgungsform von 13 verschiedenen Trägern; für 40 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 3.118 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.