Pflegeheim in 81245 München
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 33 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 81245 München
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 33
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 3.256,88 €/Monat
- 32 von 33 mit Angabe, Spanne 2.265,88 € – 3.992,97 €
- Plätze gesamt
- 3.588
- davon 2.038 Einzelzimmer (20 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 32
- Verschiedene Träger
- 10
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (15), Palliativ (5), Hospiz (2)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2021–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Alfons-Hoffmann-Haus
Seniorenwohnen Pasing-Westkreuz
Pflegezentrum Moosach
Hans-Sieber-Haus
Seniorenzentrum Bethel München gGmbH
Seniorenstift Neuhausen
Rudolf und Maria Gunst-Haus
Altenheim Marienstift
Haus Heilig Geist
Caritas Haus St. Gisela
Ev. Alten-und Pflegeheim Leonard-Henninger-Haus
Haus St. Josef
Vitanas Senioren Centrum Am Partnachplatz
Domicil - Seniorenzentrum Am Ackermannbogen GmbH
Caritas Altenheim St. Antonius
Damenstift am Luitpoldpark
Haus St. Elisabeth
Haus Curanum Karlsfeld
Haus an der Rümannstraße
Ev. Pflegezentrum Sendling
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfons-Hoffmann-HausMünchen | 1.6 km | 3.786,09 € | 224 / 170 | — | keine Meldung |
| Seniorenwohnen Pasing-WestkreuzMünchen | 2.5 km | 2.697,74 € | 234 / 0 | — | keine Meldung |
| Pflegezentrum MoosachMünchen | 3.4 km | 3.102,32 € | 102 / 84 | — | keine Meldung |
| Hans-Sieber-HausMünchen | 3.5 km | 3.992,97 € | 265 / 179 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum Bethel München gGmbHMünchen | 3.7 km | 2.905,72 € | 128 / 112 | — | keine Meldung |
| Seniorenstift NeuhausenMünchen | 4 km | 3.150,99 € | 89 / 67 | 4.2 | keine Meldung |
| Rudolf und Maria Gunst-HausGräfelfing | 4.1 km | 3.615,52 € | — | — | keine Meldung |
| Altenheim MarienstiftMünchen | 4.4 km | 3.516,55 € | — | — | keine Meldung |
| Haus Heilig GeistMünchen | 4.5 km | 3.880,31 € | 227 / 141 | — | keine Meldung |
| Caritas Haus St. GiselaGräfelfing | 4.5 km | 3.457,69 € | 147 / 121 | — | keine Meldung |
| Ev. Alten-und Pflegeheim Leonard-Henninger-HausMünchen | 4.7 km | 3.201,19 € | 141 / 75 | — | keine Meldung |
| Haus St. JosefMünchen | 5.5 km | 3.911,97 € | 242 / 171 | — | keine Meldung |
| Vitanas Senioren Centrum Am PartnachplatzMünchen | 5.6 km | 2.692,47 € | — | — | keine Meldung |
| Domicil - Seniorenzentrum Am Ackermannbogen GmbHMünchen | 6.1 km | 2.690,60 € | — | — | keine Meldung |
| Caritas Altenheim St. AntoniusMünchen | 7.2 km | 3.778,50 € | 112 / 94 | — | keine Meldung |
| Damenstift am LuitpoldparkMünchen | 7.7 km | 3.352,68 € | 172 / 146 | — | keine Meldung |
| Haus St. ElisabethMünchen | 7.7 km | 3.297,19 € | — | — | keine Meldung |
| Haus Curanum KarlsfeldKarlsfeld | 7.7 km | 2.673,34 € | — | — | keine Meldung |
| Haus an der RümannstraßeMünchen | 8.1 km | 3.928,10 € | 314 / 0 | — | keine Meldung |
| Ev. Pflegezentrum SendlingMünchen | 8.1 km | 3.154,87 € | 210 / 143 | — | keine Meldung |
20 von 33 Anbietern. Alle 33 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 81245 München finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 81245 München listet PflegeTor 33 Anbieter für diese Versorgungsform von 10 verschiedenen Trägern; für 32 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 3.257 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.