Pflegeheim in 80992 München
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 37 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 80992 München
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 37
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 3.352,68 €/Monat
- 37 von 37 mit Angabe, Spanne 2.381,10 € – 3.992,97 €
- Plätze gesamt
- 4.265
- davon 2.495 Einzelzimmer (26 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 36
- Verschiedene Träger
- 10
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (16), Palliativ (5), Hospiz (2)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2021–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Seniorenzentrum Bethel München gGmbH
Pflegezentrum Moosach
Altenheim Marienstift
Haus Heilig Geist
Hans-Sieber-Haus
Seniorenstift Neuhausen
Domicil - Seniorenzentrum Am Ackermannbogen GmbH
Alfons-Hoffmann-Haus
Ev. Alten-und Pflegeheim Leonard-Henninger-Haus
Damenstift am Luitpoldpark
Haus an der Rümannstraße
Seniorenwohnen Pasing-Westkreuz
AWO-Dorf Hasenbergl
Haus Curanum Karlsfeld
Caritas Altenheim "St. Nikolaus"
Vitanas Senioren Centrum Am Partnachplatz
Senioren- u. Pflegeheim Haus Alt-Lehel
Haus St. Josef
Wohn- und Pflegezentrum Haus Anna-Elisabeth
Rudolf und Maria Gunst-Haus
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenzentrum Bethel München gGmbHMünchen | 0 km | 2.905,72 € | 128 / 112 | — | keine Meldung |
| Pflegezentrum MoosachMünchen | 0.6 km | 3.102,32 € | 102 / 84 | — | keine Meldung |
| Altenheim MarienstiftMünchen | 1.8 km | 3.516,55 € | — | — | keine Meldung |
| Haus Heilig GeistMünchen | 2.2 km | 3.880,31 € | 227 / 141 | — | keine Meldung |
| Hans-Sieber-HausMünchen | 2.2 km | 3.992,97 € | 265 / 179 | — | keine Meldung |
| Seniorenstift NeuhausenMünchen | 2.4 km | 3.150,99 € | 89 / 67 | 4.2 | keine Meldung |
| Domicil - Seniorenzentrum Am Ackermannbogen GmbHMünchen | 3.4 km | 2.690,60 € | — | — | keine Meldung |
| Alfons-Hoffmann-HausMünchen | 4.3 km | 3.786,09 € | 224 / 170 | — | keine Meldung |
| Ev. Alten-und Pflegeheim Leonard-Henninger-HausMünchen | 4.5 km | 3.201,19 € | 141 / 75 | — | keine Meldung |
| Damenstift am LuitpoldparkMünchen | 4.6 km | 3.352,68 € | 172 / 146 | — | keine Meldung |
| Haus an der RümannstraßeMünchen | 4.9 km | 3.928,10 € | 314 / 0 | — | keine Meldung |
| Seniorenwohnen Pasing-WestkreuzMünchen | 6.1 km | 2.697,74 € | 234 / 0 | — | keine Meldung |
| AWO-Dorf HasenberglMünchen | 6.2 km | 3.151,45 € | 169 / 63 | — | keine Meldung |
| Haus Curanum KarlsfeldKarlsfeld | 6.3 km | 2.673,34 € | — | — | keine Meldung |
| Caritas Altenheim "St. Nikolaus"München | 6.4 km | 3.635,25 € | 177 / 131 | — | keine Meldung |
| Vitanas Senioren Centrum Am PartnachplatzMünchen | 6.5 km | 2.692,47 € | — | — | keine Meldung |
| Senioren- u. Pflegeheim Haus Alt-LehelMünchen | 6.6 km | 3.216,57 € | — | — | keine Meldung |
| Haus St. JosefMünchen | 6.8 km | 3.911,97 € | 242 / 171 | — | keine Meldung |
| Wohn- und Pflegezentrum Haus Anna-ElisabethKarlsfeld | 7.6 km | 3.214,68 € | 163 / 115 | — | keine Meldung |
| Rudolf und Maria Gunst-HausGräfelfing | 7.8 km | 3.615,52 € | — | — | keine Meldung |
20 von 37 Anbietern. Alle 37 in der Suche anzeigen
Größerer Umkreis: Pflegeheim München zeigt alle Anbieter im gesamten Stadtgebiet — nicht nur rund um 80992.
Pflegeheim in 80992 München finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 80992 München listet PflegeTor 37 Anbieter für diese Versorgungsform von 10 verschiedenen Trägern; für 37 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 3.353 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.