Pflegeheim in 73269 Hochdorf
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 32 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 73269 Hochdorf
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 32
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 3.317,44 €/Monat
- 32 von 32 mit Angabe, Spanne 1.761,94 € – 3.825,87 €
- Plätze gesamt
- 1.358
- davon 1.149 Einzelzimmer (22 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 31
- Verschiedene Träger
- 9
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (8), Palliativ (4), Hospiz (1)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2021–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Albrecht-Teichmann-Stift
Asklepia Seniorenzentrum Notzingen
Pflegestift Ebersbach-Roßwälden
Asklepia Seniorenzentrum Kirchheim GmbH + Co KG
Seniorenzentrum St. Lukas
Pflegeheim auf dem Bauernhof Sulpach
Johanniterstift
Henriettenstift
emeis Seniorenresidenz Plochingen
Wächterheim
ASB Seniorenzentrum "Am Markt"
DRK-Seniorenzentrum Fickerstift
Gemeindepflegehaus Schlierbach
DRK-Seniorenzentrum Steingaustift
PZK Pflegezentrum Kirchheim GmbH
Seniorenzentrum Baltmannsweiler
ASB Seniorenzentrum "An der Lauter"
St. Hedwig
Seniorenzentrum Altbach
Pflegeheim Geiselhart
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht-Teichmann-StiftReichenbach | 1.8 km | 3.081,06 € | 86 / 86 | — | keine Meldung |
| Asklepia Seniorenzentrum NotzingenNotzingen | 2.3 km | 2.795,46 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegestift Ebersbach-RoßwäldenEbersbach an der Fils | 2.8 km | 3.625,71 € | 60 / 60 | 4.5 | keine Meldung |
| Asklepia Seniorenzentrum Kirchheim GmbH + Co KGKirchheim | 3.8 km | 2.808,93 € | 25 / 19 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum St. LukasWernau (Neckar) | 3.9 km | 3.374,52 € | 90 / 44 | — | keine Meldung |
| Pflegeheim auf dem Bauernhof SulpachEbersbach | 4.1 km | 3.011,68 € | — | — | keine Meldung |
| JohanniterstiftPlochingen | 4.4 km | 3.166,80 € | 90 / 90 | — | keine Meldung |
| HenriettenstiftKirchheim | 4.6 km | 3.387,97 € | — | — | keine Meldung |
| emeis Seniorenresidenz PlochingenPlochingen | 4.6 km | 2.578,38 € | 100 / 100 | — | keine Meldung |
| WächterheimKirchheim | 4.8 km | 3.759,32 € | 38 / 38 | — | keine Meldung |
| ASB Seniorenzentrum "Am Markt"Ebersbach | 4.9 km | 3.375,91 € | — | — | keine Meldung |
| DRK-Seniorenzentrum FickerstiftKirchheim | 5.1 km | 2.968,98 € | — | — | keine Meldung |
| Gemeindepflegehaus SchlierbachSchlierbach | 5.1 km | 3.527,18 € | 30 / 26 | — | keine Meldung |
| DRK-Seniorenzentrum SteingaustiftKirchheim | 5.4 km | 3.022,37 € | — | — | keine Meldung |
| PZK Pflegezentrum Kirchheim GmbHKirchheim | 5.6 km | 1.761,94 € | 39 / 16 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum BaltmannsweilerBaltmannsweiler | 5.6 km | 3.825,87 € | 30 / 30 | — | keine Meldung |
| ASB Seniorenzentrum "An der Lauter"Kirchheim | 6 km | 3.136,45 € | 76 / 76 | — | keine Meldung |
| St. HedwigKirchheim | 6.1 km | 3.380,61 € | 73 / 69 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum AltbachAltbach | 6.4 km | 3.412,42 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegeheim GeiselhartWendlingen | 6.5 km | 3.494,31 € | 19 / 5 | — | keine Meldung |
20 von 32 Anbietern. Alle 32 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 73269 Hochdorf finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 73269 Hochdorf listet PflegeTor 32 Anbieter für diese Versorgungsform von 9 verschiedenen Trägern; für 32 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 3.317 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.