Pflegeheim in 70806 Kornwestheim
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 68 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 70806 Kornwestheim
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 68
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 3.360,77 €/Monat
- 65 von 68 mit Angabe, Spanne 2.413,17 € – 4.070,08 €
- Plätze gesamt
- 3.117
- davon 2.500 Einzelzimmer (39 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 68
- Verschiedene Träger
- 22
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (23), Palliativ (14), Junge Pflege (4)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2019–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Kleeblatt Pflegeheim Pattonville
Jakob-Sigle-Heim
AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten
Wohnstift Mönchfeld
Alloheim Senioren-Residenz Leonardis
Haus St. Ulrich
Karlinum
Kleeblatt Pflegeheim Remseck
Senioren-Residenz "Hohenzollernplatz"
mC Seniorenstift gGmbH
Haus St. Monika
ASB Haus am Römerhügel
Albert- Knapp- Heim Kurzzeitpflege
Gerok- und Geschwister- Cluss-Heim
Haus Adam-Müller-Guttenbrunn
Else-Heydlauf-Stiftung
Samariterstift Zuffenhausen
CASA REHA Altenpflegeheim GmbH Haus Walckerhof
AWO Pflegezentrum Hans-Klenk-Haus
emeis Ambulanter Pflegedienst Ludwigsburg
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleeblatt Pflegeheim PattonvilleRemseck | 1.5 km | 3.504,85 € | — | — | keine Meldung |
| Jakob-Sigle-HeimKornwestheim | 1.6 km | 3.248,35 € | 92 / 92 | — | keine Meldung |
| AWO Seniorenzentrum am StadtgartenKornwestheim | 1.7 km | 3.146,42 € | — | — | keine Meldung |
| Wohnstift MönchfeldStuttgart | 2.1 km | 3.465,29 € | — | — | keine Meldung |
| Alloheim Senioren-Residenz LeonardisKornwestheim | 2.2 km | 3.030,03 € | 114 / 114 | — | keine Meldung |
| Haus St. UlrichStuttgart | 2.4 km | 3.264,31 € | 139 / 117 | — | keine Meldung |
| KarlinumLudwigsburg | 2.6 km | 3.196,51 € | — | — | keine Meldung |
| Kleeblatt Pflegeheim RemseckRemseck | 3.2 km | 3.504,85 € | — | — | keine Meldung |
| Senioren-Residenz "Hohenzollernplatz"Ludwigsburg | 3.2 km | 2.917,46 € | 98 / 98 | — | keine Meldung |
| mC Seniorenstift gGmbHLudwigsburg | 3.7 km | — | — | — | keine Meldung |
| Haus St. MonikaStuttgart | 3.7 km | 3.538,72 € | — | — | keine Meldung |
| ASB Haus am RömerhügelLudwigsburg | 3.7 km | 3.324,07 € | 43 / 35 | — | keine Meldung |
| Albert- Knapp- Heim KurzzeitpflegeLudwigsburg | 3.9 km | — | 187 / 161 | — | keine Meldung |
| Gerok- und Geschwister- Cluss-HeimLudwigsburg | 3.9 km | 3.779,46 € | 187 / 161 | — | keine Meldung |
| Haus Adam-Müller-GuttenbrunnStuttgart | 4 km | 3.683,74 € | 78 / 78 | — | keine Meldung |
| Else-Heydlauf-StiftungStuttgart | 4.1 km | 3.530,05 € | 74 / 74 | — | keine Meldung |
| Samariterstift ZuffenhausenStuttgart | 4.3 km | 3.530,73 € | — | — | keine Meldung |
| CASA REHA Altenpflegeheim GmbH Haus WalckerhofLudwigsburg | 4.4 km | 2.413,17 € | — | — | keine Meldung |
| AWO Pflegezentrum Hans-Klenk-HausLudwigsburg | 4.6 km | 3.638,40 € | 90 / 90 | — | keine Meldung |
| emeis Ambulanter Pflegedienst LudwigsburgLudwigsburg | 4.8 km | — | — | — | keine Meldung |
20 von 68 Anbietern. Alle 68 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 70806 Kornwestheim finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 70806 Kornwestheim listet PflegeTor 68 Anbieter für diese Versorgungsform von 22 verschiedenen Trägern; für 65 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 3.361 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.