Pflegeheim in 59425 Unna
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 26 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 59425 Unna
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 26
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.814,38 €/Monat
- 25 von 26 mit Angabe, Spanne 2.150,02 € – 5.489,31 €
- Plätze gesamt
- 1.040
- davon 888 Einzelzimmer (15 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 26
- Verschiedene Träger
- 4
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (4), Palliativ (4), Junge Pflege (3)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2021–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Bethesda Seniorenzentrum Unna - Haus Kissenkamp -
Seniorenpflege-Unna GmbH Pflegeinsel Potsdamer Straße
Residenz Heeren-Werve
Haus Königsborn
Haus Husemann - Haus 2 -
St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim
Haus Volkermann - Junge Pflege und Betreuung "JuP"
Perthes-Zentrum
Haus am Koppelteich
Alloheim Senioren-Residenz "Bönen Königsborn"
Seniorenpflegeheim Obermassen
Jakobushaus
Haus am Wiescherhöfener Markt
Hans-Jürgen-Janzen-Haus Ev. Seniorenhaus Frömmern
Altenzentrum Peter und Paul
Haus Lore
Seniorenhaus Lucia
Seniorenstift Haus Lessing
Seniorenzentrum am Rüschebach
Seniorenstift Haus an der Landwehr MSD GmbH
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethesda Seniorenzentrum Unna - Haus Kissenkamp -Unna | 1.1 km | 2.781,36 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Seniorenpflege-Unna GmbH Pflegeinsel Potsdamer StraßeUnna | 1.4 km | 3.184,76 € | — | — | keine Meldung |
| Residenz Heeren-WerveKamen | 1.8 km | 3.186,13 € | 60 / 60 | — | keine Meldung |
| Haus KönigsbornUnna | 1.9 km | — | 54 / 30 | — | keine Meldung |
| Haus Husemann - Haus 2 -Unna | 2.5 km | 2.802,33 € | 46 / 46 | — | keine Meldung |
| St. Bonifatius Wohn- und PflegeheimUnna | 3.3 km | 3.252,51 € | 98 / 86 | — | keine Meldung |
| Haus Volkermann - Junge Pflege und Betreuung "JuP"Kamen | 3.7 km | 5.489,31 € | — | — | keine Meldung |
| Perthes-ZentrumKamen | 3.9 km | 2.742,97 € | 151 / 111 | — | keine Meldung |
| Haus am KoppelteichKamen | 4.4 km | 2.849,10 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Alloheim Senioren-Residenz "Bönen Königsborn"Bönen | 4.9 km | 2.553,70 € | 79 / 79 | — | keine Meldung |
| Seniorenpflegeheim ObermassenUnna | 5 km | 2.598,02 € | 52 / 52 | — | keine Meldung |
| JakobushausHamm | 6.7 km | 2.748,33 € | 22 / 22 | — | keine Meldung |
| Haus am Wiescherhöfener MarktHamm | 6.7 km | 2.150,02 € | — | — | keine Meldung |
| Hans-Jürgen-Janzen-Haus Ev. Seniorenhaus FrömmernFröndenberg | 6.8 km | 3.154,78 € | 27 / 27 | — | keine Meldung |
| Altenzentrum Peter und PaulKamen | 6.8 km | 2.965,86 € | — | — | keine Meldung |
| Haus LoreFröndenberg | 7.1 km | 3.488,82 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenhaus LuciaDortmund | 7.3 km | 2.647,08 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenstift Haus LessingBergkamen | 7.4 km | 3.003,53 € | 60 / 42 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum am RüschebachUnna | 7.4 km | 3.142,49 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenstift Haus an der Landwehr MSD GmbHBergkamen | 7.7 km | 2.814,38 € | — | — | keine Meldung |
20 von 26 Anbietern. Alle 26 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 59425 Unna finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 59425 Unna listet PflegeTor 26 Anbieter für diese Versorgungsform von 4 verschiedenen Trägern; für 25 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.814 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.