Pflegeheim in 50931 Köln
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 58 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 50931 Köln
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 58
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 3.150,89 €/Monat
- 54 von 58 mit Angabe, Spanne 2.304,66 € – 5.621,19 €
- Plätze gesamt
- 2.831
- davon 2.048 Einzelzimmer (33 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 58
- Verschiedene Träger
- 13
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (12), Junge Pflege (7), Psychiatrie (3)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2022–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
St. Anna Seniorenhaus
Katharina-von-Bora-Haus
Haus Deckstein
Clarenbachstift und Benderstift
Paul-Schneider-Haus & Anne-Frank-Haus
Johanniter-Stift Köln-Ehrenfeld
Seniorenzentrum Zollstockhöfe
Seniorenhaus Rosenpark
Johanniter-Stift Köln-Zollstock
Caritas-Altenzentrum St. Bruno
Caritas-Altenzentrum Kardinal-Frings-Haus
Häuser Paulus & Stephanus
Pflegeeinrichtung Clara-Elisen-Stift
Seniorenhaus St. Maria
Frida Kahlo Haus
CBT-Wohnhaus An St. Georg
Haus Andreas
Heinrich Püschel Haus
DOREAFAMILIE Köln
Elternheim der Synagogen-Gemeinde Köln
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Anna SeniorenhausKöln | 0.1 km | 3.171,36 € | — | — | keine Meldung |
| Katharina-von-Bora-HausKöln | 0.6 km | 3.732,99 € | 51 / 41 | — | keine Meldung |
| Haus DecksteinKöln | 1.6 km | 3.332,95 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Clarenbachstift und BenderstiftKöln | 1.8 km | 3.050,84 € | 81 / 67 | — | keine Meldung |
| Paul-Schneider-Haus & Anne-Frank-HausKöln | 1.9 km | 3.332,95 € | 82 / 82 | — | keine Meldung |
| Johanniter-Stift Köln-EhrenfeldKöln | 2.1 km | 3.275,24 € | 80 / 70 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum ZollstockhöfeKöln | 2.3 km | 2.834,74 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenhaus RosenparkKöln | 2.4 km | 2.697,13 € | — | — | keine Meldung |
| Johanniter-Stift Köln-ZollstockKöln | 2.5 km | 2.895,61 € | — | — | keine Meldung |
| Caritas-Altenzentrum St. BrunoKöln | 2.6 km | 3.270,96 € | 105 / 105 | — | keine Meldung |
| Caritas-Altenzentrum Kardinal-Frings-HausKöln | 2.9 km | 3.570,09 € | — | — | keine Meldung |
| Häuser Paulus & StephanusKöln | 3 km | 3.332,95 € | 101 / 101 | — | keine Meldung |
| Pflegeeinrichtung Clara-Elisen-StiftKöln | 3 km | 3.126,29 € | 83 / 83 | — | keine Meldung |
| Seniorenhaus St. MariaKöln | 3 km | 3.420,32 € | 99 / 99 | — | keine Meldung |
| Frida Kahlo HausKöln | 3.1 km | 5.621,19 € | — | — | keine Meldung |
| CBT-Wohnhaus An St. GeorgKöln | 3.2 km | 3.350,62 € | 75 / 59 | — | keine Meldung |
| Haus AndreasKöln | 3.2 km | 3.332,95 € | — | — | keine Meldung |
| Heinrich Püschel HausKöln | 3.3 km | 3.332,95 € | 142 / 69 | — | keine Meldung |
| DOREAFAMILIE KölnKöln | 3.4 km | 2.915,70 € | 88 / 34 | — | keine Meldung |
| Elternheim der Synagogen-Gemeinde KölnKöln | 3.5 km | 3.233,39 € | 71 / 0 | — | keine Meldung |
20 von 58 Anbietern. Alle 58 in der Suche anzeigen
Größerer Umkreis: Pflegeheim Köln zeigt alle Anbieter im gesamten Stadtgebiet — nicht nur rund um 50931.
Pflegeheim in 50931 Köln finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 50931 Köln listet PflegeTor 58 Anbieter für diese Versorgungsform von 13 verschiedenen Trägern; für 54 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 3.151 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.