Tagespflege in 45239 Essen
Betreuung tagsüber mit Rückkehr nach Hause am Abend – 23 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Tagespflege-Einrichtungen rund um 45239 Essen
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 23
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.998,81 €/Monat
- 16 von 23 mit Angabe, Spanne 2.224,84 € – 3.687,44 €
- Plätze gesamt
- 1.426
- davon 995 Einzelzimmer (14 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 23
- Verschiedene Träger
- 8
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (9), Palliativ (4), Hospiz (2)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2023–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Familien- und Krankenpflege e.V.
Stiftung St. Ludgeri
Pflegezentrum Kupferdreh
Caritas-Stift Lambertus
Seniorenstiftung Adolphinum Altenheim
Tagespflege am Berg mobil GmbH
Pflegedienst Irene Lange GmbH
Pflegedienst Schlipköter inobis - Gesundheitsservice GmbH
GSE Pflegezentrum St. Altfrid
Zentrum für Betreuung und Pflege Sonnengarten Essen
Alfried-Krupp-Heim
Laurentius Mobil
ArteCare Pflegestift Elisabeth
Altenzentrum Heidehof
Wohn- und Pflegezentrum Essen
Evangelisches Seniorenzentrum Essen-Frohnhausen
Senioren-Park carpe diem Velbert-Langenberg
Paul-Bever-Haus
Haus St. Anna
das pflegeteam GmbH Karolina Beckmann Marc Beckmann
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Familien- und Krankenpflege e.V.Essen | 0 km | — | — | — | keine Meldung |
| Stiftung St. LudgeriEssen | 1.2 km | 3.016,45 € | 133 / 89 | — | keine Meldung |
| Pflegezentrum KupferdrehEssen | 4.3 km | — | — | — | keine Meldung |
| Caritas-Stift LambertusEssen | 4.4 km | 2.963,12 € | 84 / 56 | — | keine Meldung |
| Seniorenstiftung Adolphinum AltenheimEssen | 5.2 km | 2.801,84 € | 71 / 55 | — | keine Meldung |
| Tagespflege am Berg mobil GmbHVelbert | 5.5 km | — | — | — | keine Meldung |
| Pflegedienst Irene Lange GmbHVelbert | 6.1 km | — | — | — | keine Meldung |
| Pflegedienst Schlipköter inobis - Gesundheitsservice GmbHVelbert | 6.3 km | — | — | — | keine Meldung |
| GSE Pflegezentrum St. AltfridEssen | 6.9 km | 3.445,96 € | 83 / 59 | — | keine Meldung |
| Zentrum für Betreuung und Pflege Sonnengarten EssenEssen | 7.2 km | 2.224,84 € | — | — | keine Meldung |
| Alfried-Krupp-HeimEssen | 7.4 km | 3.344,78 € | 151 / 117 | — | keine Meldung |
| Laurentius MobilEssen | 7.4 km | — | — | — | keine Meldung |
| ArteCare Pflegestift ElisabethVelbert | 7.5 km | 2.567,83 € | 88 / 72 | — | keine Meldung |
| Altenzentrum HeidehofHattingen | 7.8 km | 2.988,17 € | 71 / 60 | — | keine Meldung |
| Wohn- und Pflegezentrum EssenEssen | 7.8 km | 2.543,97 € | 168 / 112 | — | keine Meldung |
| Evangelisches Seniorenzentrum Essen-FrohnhausenEssen | 7.9 km | 3.098,21 € | 93 / 93 | — | keine Meldung |
| Senioren-Park carpe diem Velbert-LangenbergVelbert | 8.1 km | 2.673,73 € | 78 / 52 | — | keine Meldung |
| Paul-Bever-HausEssen | 8.1 km | 3.669,37 € | — | — | keine Meldung |
| Haus St. AnnaEssen | 8.3 km | 3.009,44 € | 103 / 76 | — | keine Meldung |
| das pflegeteam GmbH Karolina Beckmann Marc BeckmannMülheim an der Ruhr | 8.5 km | — | — | — | keine Meldung |
20 von 23 Anbietern. Alle 23 in der Suche anzeigen
Größerer Umkreis: Tagespflege Essen zeigt alle Anbieter im gesamten Stadtgebiet — nicht nur rund um 45239.
Tagespflege in 45239 Essen finden
Betreuung tagsüber mit Rückkehr nach Hause am Abend. Im Umkreis von 10 km um 45239 Essen listet PflegeTor 23 Anbieter für diese Versorgungsform von 8 verschiedenen Trägern; für 16 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.999 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.