Pflegeheim in 45139 Essen
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 86 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 1 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 45139 Essen
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 86
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.997,27 €/Monat
- 86 von 86 mit Angabe, Spanne 2.224,84 € – 4.310,53 €
- Plätze gesamt
- 5.580
- davon 4.388 Einzelzimmer (57 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- 1
- innerhalb der letzten 60 Tage
- Mit Kassenzulassung
- 86
- Verschiedene Träger
- 20
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (18), Palliativ (10), Psychiatrie (9)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2022–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Wohn- und Pflegezentrum Essen
Johannes-Heim
Belia Seniorenresidenz Altenessen
Gerhard Kersting-Haus
Malteserstift St. Bonifatius
Marienhaus Alten- und Pflegeheim
Zentrum für Betreuung und Pflege Sonnengarten Essen
Pflegezentrum am Hangetal
Seniorenheim Grabenstraße
Seniorenzentrum Paulus-Quartier
NOVA VITA Residenz Am Folkwang Museum
Haus Ernestinenhof
GSE Pflegezentrum St. Altfrid
DRK Seniorenzentrum Rüttenscheid
Altenessener Seniorenzentrum an der Berne
Seniorenstiftung Adolphinum Altenheim
Otto-Hue-Haus
Haus St. Anna
MUNDUS Senioren-Residenz
Hospital zum Heiligen Geist
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohn- und Pflegezentrum EssenEssen | 0.1 km | 2.543,97 € | 168 / 112 | — | keine Meldung |
| Johannes-HeimEssen | 0.2 km | 2.942,90 € | 63 / 63 | — | keine Meldung |
| Belia Seniorenresidenz AltenessenEssen | 0.8 km | 2.850,68 € | — | — | keine Meldung |
| Gerhard Kersting-HausEssen | 1 km | 3.322,97 € | 112 / 96 | — | keine Meldung |
| Malteserstift St. BonifatiusEssen | 1.1 km | 2.562,81 € | 118 / 92 | — | keine Meldung |
| Marienhaus Alten- und PflegeheimEssen | 1.3 km | 3.347,90 € | 102 / 102 | — | keine Meldung |
| Zentrum für Betreuung und Pflege Sonnengarten EssenEssen | 1.3 km | 2.224,84 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegezentrum am HangetalEssen | 1.6 km | 3.645,52 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Seniorenheim GrabenstraßeEssen | 1.8 km | 2.764,18 € | 110 / 74 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum Paulus-QuartierEssen | 1.8 km | 2.815,28 € | 99 / 99 | — | keine Meldung |
| NOVA VITA Residenz Am Folkwang MuseumEssen | 2 km | 2.935,67 € | — | — | keine Meldung |
| Haus ErnestinenhofEssen | 2 km | 2.304,99 € | — | — | keine Meldung |
| GSE Pflegezentrum St. AltfridEssen | 2.5 km | 3.445,96 € | 83 / 59 | — | keine Meldung |
| DRK Seniorenzentrum RüttenscheidEssen | 2.7 km | 2.862,19 € | 184 / 140 | — | keine Meldung |
| Altenessener Seniorenzentrum an der BerneEssen | 2.7 km | 2.799,21 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenstiftung Adolphinum AltenheimEssen | 3 km | 2.801,84 € | 71 / 55 | — | keine Meldung |
| Otto-Hue-HausEssen | 3 km | 2.876,30 € | — | — | keine Meldung |
| Haus St. AnnaEssen | 3.2 km | 3.009,44 € | 103 / 76 | — | keine Meldung |
| MUNDUS Senioren-ResidenzEssen | 3.2 km | 3.669,43 € | — | — | keine Meldung |
| Hospital zum Heiligen GeistEssen | 3.4 km | 3.553,26 € | 113 / 75 | — | keine Meldung |
20 von 86 Anbietern. Alle 86 in der Suche anzeigen
Größerer Umkreis: Pflegeheim Essen zeigt alle Anbieter im gesamten Stadtgebiet — nicht nur rund um 45139.
Pflegeheim in 45139 Essen finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 45139 Essen listet PflegeTor 86 Anbieter für diese Versorgungsform von 20 verschiedenen Trägern; für 86 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.997 € pro Monat). 1 Einrichtung meldet innerhalb der letzten 60 Tage freie Plätze.