Pflegeheim in 44894 Bochum
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 71 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 44894 Bochum
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 71
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.869,55 €/Monat
- 68 von 71 mit Angabe, Spanne 2.413,19 € – 3.485,37 €
- Plätze gesamt
- 4.355
- davon 3.279 Einzelzimmer (45 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 71
- Verschiedene Träger
- 11
- Häufigste Spezialisierungen
- Psychiatrie (14), Demenz (9), Palliativ (5)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2021–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Haus an der Krachtstraße
Seniorenzentrum Bochum-Werne
Wohn- und Pflegezentrum St. Barbara
Belia Seniorenresidenz Langendreer
Haus an der Dördelstraße
Seniorenzentrum Am Volksgarten
DRK-Altenzentrum
Cordian Hausgemeinschaften Dortmund-Bövinghausen
Altenzentrum Rosenberg
Wichern-Haus
Seniorenstift Maria Hilf
Jochen-Klepper-Haus
St. Anna-Stift
Buchen-Hof
Seniorenhaus Witten-Stockum
Haus am Ginsterweg
Martin-Luther-Haus
Katharina-von-Bora-Haus
SeniorenDomizil am Stadtgarten
Ev. Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus an der KrachtstraßeBochum | 0.4 km | 3.258,30 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum Bochum-WerneBochum | 0.6 km | 2.958,14 € | 85 / 71 | — | keine Meldung |
| Wohn- und Pflegezentrum St. BarbaraDortmund | 1.8 km | 2.938,00 € | 120 / 0 | — | keine Meldung |
| Belia Seniorenresidenz LangendreerBochum | 2 km | 2.765,88 € | — | — | keine Meldung |
| Haus an der DördelstraßeBochum | 2 km | 3.109,89 € | 99 / 99 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum Am VolksgartenDortmund | 2.2 km | 2.667,85 € | 113 / 81 | — | keine Meldung |
| DRK-AltenzentrumDortmund | 2.4 km | 2.832,89 € | 124 / 108 | — | keine Meldung |
| Cordian Hausgemeinschaften Dortmund-BövinghausenDortmund | 3.1 km | 2.918,40 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Altenzentrum RosenbergBochum | 3.1 km | 3.165,44 € | 96 / 66 | — | keine Meldung |
| Wichern-HausBochum | 3.6 km | 2.847,44 € | 69 / 51 | — | keine Meldung |
| Seniorenstift Maria HilfBochum | 4.3 km | 3.485,37 € | — | — | keine Meldung |
| Jochen-Klepper-HausBochum | 4.5 km | 3.273,32 € | 124 / 84 | — | keine Meldung |
| St. Anna-StiftBochum | 4.7 km | 3.158,07 € | 140 / 98 | — | keine Meldung |
| Buchen-HofBochum | 4.7 km | 2.833,91 € | 94 / 0 | — | keine Meldung |
| Seniorenhaus Witten-StockumWitten | 4.9 km | 2.578,55 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Haus am GinsterwegCastrop-Rauxel | 5.3 km | 3.338,24 € | 69 / 47 | — | keine Meldung |
| Martin-Luther-HausBochum | 5.5 km | 3.360,49 € | — | — | keine Meldung |
| Katharina-von-Bora-HausBochum | 5.5 km | 3.124,45 € | 116 / 0 | — | keine Meldung |
| SeniorenDomizil am StadtgartenCastrop-Rauxel | 5.7 km | 2.554,85 € | 80 / 80 | — | keine Meldung |
| Ev. Altenzentrum am Schwesternpark FeierabendhäuserWitten | 5.7 km | 3.033,76 € | 111 / 93 | — | keine Meldung |
20 von 71 Anbietern. Alle 71 in der Suche anzeigen
Größerer Umkreis: Pflegeheim Bochum zeigt alle Anbieter im gesamten Stadtgebiet — nicht nur rund um 44894.
Pflegeheim in 44894 Bochum finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 44894 Bochum listet PflegeTor 71 Anbieter für diese Versorgungsform von 11 verschiedenen Trägern; für 68 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.870 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.