Pflegeheim in 24939 Flensburg
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 21 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 24939 Flensburg
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 21
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.601,70 €/Monat
- 18 von 21 mit Angabe, Spanne 1.205,19 € – 3.529,78 €
- Plätze gesamt
- 230
- davon 168 Einzelzimmer (4 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 21
- Verschiedene Träger
- 5
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (2)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2023–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift
Haus an der Speicherlinie
Dansk Alderdomshjem Flensburg
AWO Servicehaus Friesischer Berg
Gesundheits- und Pflegezentrum "Am Katharinenhof" GbR
AWO Servicehaus Fruerlund WOHNpflege
Noventus Care Flensburg GmbH Haus Friederikenhof
DRK Pflegeheim "Haus Martinsberg"
AWO Servicehaus Sandberg
Seniorenhaus Fördeblick
Albertinenstift
Seniorenwohnanlage Valentiner Hof
Seniorenzentrum am Gut
Malteserstift St. Klara
Ambulanter Pflegedienst "Min to Hus" GbR
Ankerpunkt
Wohngemeinschaft + Pflege Am Lautrupsbach
Pflegeheim Amrumer Str.
DRK-Pflegezentrum Rosengoorn
Parkresidenz Glücksburg - Pflegezentrum
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotthard-und-Anna-Hansen-StiftFlensburg | 0.6 km | 2.705,19 € | — | — | keine Meldung |
| Haus an der SpeicherlinieFlensburg | 0.9 km | 2.702,92 € | — | — | keine Meldung |
| Dansk Alderdomshjem FlensburgFlensburg | 1 km | 2.596,76 € | — | — | keine Meldung |
| AWO Servicehaus Friesischer BergFlensburg | 1.3 km | 3.223,21 € | 28 / 28 | — | keine Meldung |
| Gesundheits- und Pflegezentrum "Am Katharinenhof" GbRFlensburg | 1.4 km | 1.205,19 € | — | — | keine Meldung |
| AWO Servicehaus Fruerlund WOHNpflegeFlensburg | 1.9 km | 3.529,78 € | — | — | keine Meldung |
| Noventus Care Flensburg GmbH Haus FriederikenhofFlensburg | 2 km | — | — | — | keine Meldung |
| DRK Pflegeheim "Haus Martinsberg"Flensburg | 2.1 km | 2.818,63 € | 64 / 64 | — | keine Meldung |
| AWO Servicehaus SandbergFlensburg | 2.2 km | 2.720,13 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenhaus FördeblickFlensburg | 2.2 km | — | — | — | keine Meldung |
| AlbertinenstiftHarrislee | 2.4 km | 2.509,77 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenwohnanlage Valentiner HofFlensburg | 2.9 km | 2.326,20 € | 102 / 50 | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum am GutFlensburg | 3.4 km | 2.556,68 € | — | — | keine Meldung |
| Malteserstift St. KlaraFlensburg | 3.9 km | 2.438,21 € | — | — | keine Meldung |
| Ambulanter Pflegedienst "Min to Hus" GbRFlensburg | 4 km | — | — | — | keine Meldung |
| AnkerpunktFlensburg | 4.1 km | 2.551,20 € | — | — | keine Meldung |
| Wohngemeinschaft + Pflege Am LautrupsbachFlensburg | 4.2 km | 2.789,39 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegeheim Amrumer Str.Flensburg | 4.2 km | 2.585,15 € | 36 / 26 | — | keine Meldung |
| DRK-Pflegezentrum RosengoornHandewitt | 7.3 km | 2.557,50 € | — | — | keine Meldung |
| Parkresidenz Glücksburg - PflegezentrumGlücksburg | 8.3 km | 2.774,23 € | — | — | keine Meldung |
20 von 21 Anbietern. Alle 21 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 24939 Flensburg finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 24939 Flensburg listet PflegeTor 21 Anbieter für diese Versorgungsform von 5 verschiedenen Trägern; für 18 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.602 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.