Pflegeheim in 24937 Flensburg
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 22 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 24937 Flensburg
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 22
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.606,63 €/Monat
- 19 von 22 mit Angabe, Spanne 1.205,19 € – 3.529,78 €
- Plätze gesamt
- 230
- davon 168 Einzelzimmer (4 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 22
- Verschiedene Träger
- 5
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (3)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2023–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
DRK Pflegeheim "Haus Martinsberg"
Seniorenwohnanlage Valentiner Hof
AWO Servicehaus Sandberg
AWO Servicehaus Friesischer Berg
Haus an der Speicherlinie
Seniorenzentrum am Gut
Noventus Care Flensburg GmbH Haus Friederikenhof
Dansk Alderdomshjem Flensburg
Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift
Ankerpunkt
Pflegeheim Amrumer Str.
AWO Servicehaus Fruerlund WOHNpflege
Wohngemeinschaft + Pflege Am Lautrupsbach
Seniorenhaus Fördeblick
Gesundheits- und Pflegezentrum "Am Katharinenhof" GbR
Albertinenstift
Ambulanter Pflegedienst "Min to Hus" GbR
Malteserstift St. Klara
DRK-Pflegezentrum Rosengoorn
Parkresidenz Glücksburg - Pflegezentrum
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| DRK Pflegeheim "Haus Martinsberg"Flensburg | 0.3 km | 2.818,63 € | 64 / 64 | — | keine Meldung |
| Seniorenwohnanlage Valentiner HofFlensburg | 0.5 km | 2.326,20 € | 102 / 50 | — | keine Meldung |
| AWO Servicehaus SandbergFlensburg | 0.9 km | 2.720,13 € | — | — | keine Meldung |
| AWO Servicehaus Friesischer BergFlensburg | 1.3 km | 3.223,21 € | 28 / 28 | — | keine Meldung |
| Haus an der SpeicherlinieFlensburg | 1.6 km | 2.702,92 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenzentrum am GutFlensburg | 1.9 km | 2.556,68 € | — | — | keine Meldung |
| Noventus Care Flensburg GmbH Haus FriederikenhofFlensburg | 1.9 km | — | — | — | keine Meldung |
| Dansk Alderdomshjem FlensburgFlensburg | 1.9 km | 2.596,76 € | — | — | keine Meldung |
| Gotthard-und-Anna-Hansen-StiftFlensburg | 2 km | 2.705,19 € | — | — | keine Meldung |
| AnkerpunktFlensburg | 2.6 km | 2.551,20 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegeheim Amrumer Str.Flensburg | 2.9 km | 2.585,15 € | 36 / 26 | — | keine Meldung |
| AWO Servicehaus Fruerlund WOHNpflegeFlensburg | 3 km | 3.529,78 € | — | — | keine Meldung |
| Wohngemeinschaft + Pflege Am LautrupsbachFlensburg | 3 km | 2.789,39 € | — | — | keine Meldung |
| Seniorenhaus FördeblickFlensburg | 3.6 km | — | — | — | keine Meldung |
| Gesundheits- und Pflegezentrum "Am Katharinenhof" GbRFlensburg | 3.8 km | 1.205,19 € | — | — | keine Meldung |
| AlbertinenstiftHarrislee | 4.2 km | 2.509,77 € | — | — | keine Meldung |
| Ambulanter Pflegedienst "Min to Hus" GbRFlensburg | 4.5 km | — | — | — | keine Meldung |
| Malteserstift St. KlaraFlensburg | 5.1 km | 2.438,21 € | — | — | keine Meldung |
| DRK-Pflegezentrum RosengoornHandewitt | 7.6 km | 2.557,50 € | — | — | keine Meldung |
| Parkresidenz Glücksburg - PflegezentrumGlücksburg | 8.9 km | 2.774,23 € | — | — | keine Meldung |
20 von 22 Anbietern. Alle 22 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 24937 Flensburg finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 24937 Flensburg listet PflegeTor 22 Anbieter für diese Versorgungsform von 5 verschiedenen Trägern; für 19 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.607 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.