Pflegeheim in 24232 Schönkirchen
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 27 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 24232 Schönkirchen
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 27
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.588,53 €/Monat
- 27 von 27 mit Angabe, Spanne 2.050,03 € – 3.486,98 €
- Plätze gesamt
- 890
- davon 667 Einzelzimmer (14 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 27
- Verschiedene Träger
- 4
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (12), Junge Pflege (9), Psychiatrie (9)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2021–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
AWO Service- und Wohnzentrum Schönkirchen
Haus Schwentineblick
AWO Servicehaus Wellingdorf
Pflegeheim Dr. Petrick
Pflegeheim Haus Mönkeberg
Magda-Theede-Haus
WOHNpflege des Servicehauses Ellerbek
Gertrud-Völcker-Haus
Altstadtresidenz
Pflegeheim Haus Blocksberg
Stiftung Kieler Stadtkloster Haus Rehmgarten
Altenzentrum St. Nicolai Annenstraße GmbH
Altenzentrum Freiligrathstraße
Domicil-Seniorenpflegeheim Kirchhofallee GmbH
Kurt-Engert-Haus
Fachpflegezentrum Paul-Fleming-Haus
Pflegeheim Haus St. Anna
Senioren- und Therapiezentrum Lotti-Huber-Haus Wohngruppe Demenz
Haus am Holunderbusch
Günter-Lütgens-Haus
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| AWO Service- und Wohnzentrum SchönkirchenSchönkirchen | 0.3 km | 2.468,75 € | — | — | keine Meldung |
| Haus SchwentineblickKiel | 0.8 km | 3.124,96 € | 56 / 56 | — | keine Meldung |
| AWO Servicehaus WellingdorfKiel | 1.9 km | 3.190,49 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegeheim Dr. PetrickKiel | 2.6 km | 2.141,93 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegeheim Haus MönkebergMönkeberg | 2.6 km | 2.235,84 € | — | — | keine Meldung |
| Magda-Theede-HausKiel | 2.8 km | 2.309,73 € | 60 / 60 | — | keine Meldung |
| WOHNpflege des Servicehauses EllerbekKiel | 2.8 km | 3.161,00 € | 27 / 27 | — | keine Meldung |
| Gertrud-Völcker-HausKiel | 3.9 km | 2.364,00 € | 71 / 71 | — | keine Meldung |
| AltstadtresidenzKiel | 4.6 km | 2.862,08 € | 90 / 64 | — | keine Meldung |
| Pflegeheim Haus BlocksbergKiel | 4.6 km | 2.537,55 € | — | — | keine Meldung |
| Stiftung Kieler Stadtkloster Haus RehmgartenHeikendorf | 4.9 km | 3.220,87 € | 31 / 31 | — | keine Meldung |
| Altenzentrum St. Nicolai Annenstraße GmbHKiel | 5.2 km | 2.720,11 € | — | — | keine Meldung |
| Altenzentrum FreiligrathstraßeKiel | 5.6 km | 2.324,30 € | — | — | keine Meldung |
| Domicil-Seniorenpflegeheim Kirchhofallee GmbHKiel | 5.8 km | 2.416,55 € | — | — | keine Meldung |
| Kurt-Engert-HausKiel | 6.1 km | 3.486,98 € | 20 / 20 | — | keine Meldung |
| Fachpflegezentrum Paul-Fleming-HausKiel | 6.2 km | 2.758,76 € | 58 / 56 | — | keine Meldung |
| Pflegeheim Haus St. AnnaSchwentinental | 6.3 km | 3.001,04 € | 150 / 100 | — | keine Meldung |
| Senioren- und Therapiezentrum Lotti-Huber-Haus Wohngruppe DemenzKiel | 6.6 km | 2.948,73 € | 21 / 0 | — | keine Meldung |
| Haus am HolunderbuschKiel | 7 km | 2.133,97 € | — | — | keine Meldung |
| Günter-Lütgens-HausKiel | 7.1 km | 2.239,16 € | — | — | keine Meldung |
20 von 27 Anbietern. Alle 27 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 24232 Schönkirchen finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 24232 Schönkirchen listet PflegeTor 27 Anbieter für diese Versorgungsform von 4 verschiedenen Trägern; für 27 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.589 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.