Pflegeheim in 24107 Ottendorf
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss – 25 Anbieter im Umkreis gefunden, davon 0 mit freien Plätzen.
Zahlen zu Pflegeheime rund um 24107 Ottendorf
- Anbieter im 10-km-Umkreis
- 25
- Eigenanteil Pflegegrad 2, Median
- 2.588,53 €/Monat
- 25 von 25 mit Angabe, Spanne 2.050,03 € – 3.486,98 €
- Plätze gesamt
- 788
- davon 539 Einzelzimmer (12 Einrichtungen mit Angabe)
- Freie Plätze gemeldet
- keine aktuelle Meldung
- Mit Kassenzulassung
- 25
- Verschiedene Träger
- 3
- Häufigste Spezialisierungen
- Demenz (12), Junge Pflege (8), Psychiatrie (8)
Kostendaten aus dem AOK-Pflegenavigator: Eigenanteil gesamt pro Monat bei Pflegegrad 2 (Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten), Vergütungsvereinbarungen 2022–2025. Verbindlich ist immer die Auskunft der Einrichtung.
Partner-Angebote rund um Pflege & Finanzierung. Für Vermittlungen über diese Links erhalten wir eine Provision — so bleibt PflegeTor für Sie kostenlos.
CURA Seniorencentrum Ottendorf GmbH
Senioren- und Pflegezentrum Kronshagen
Günter-Lütgens-Haus
Haus Uhlenkrog
Fachpflegezentrum Paul-Fleming-Haus
Altenzentrum Freiligrathstraße
Senioren- und Therapiezentrum Lotti-Huber-Haus Wohngruppe Demenz
Friederica-von-Ellendsheim-Haus
Altenzentrum St. Nicolai Annenstraße GmbH
Domicil-Seniorenpflegeheim Kirchhofallee GmbH
Pflegeheim Haus Blocksberg
Altstadtresidenz
Haus am Holunderbusch
Prof. von Esmarch-Haus-allgemeine Pflege
Kurt-Engert-Haus
Gertrud-Völcker-Haus
Magda-Theede-Haus
Gettorfer Seniorenwohnanlage am Park gGmbH
Pflegeheim Dr. Petrick
WOHNpflege des Servicehauses Ellerbek
- Freie Plätze
- Begrenzt
- Keine Plätze
- Nicht bestätigt
Vergleich auf einen Blick
| Anbieter | Entfernung | Eigenanteil PG 2 | Plätze / EZ | Google ★ | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|
| CURA Seniorencentrum Ottendorf GmbHOttendorf | 1.7 km | 2.050,03 € | — | — | keine Meldung |
| Senioren- und Pflegezentrum KronshagenKronshagen | 2.2 km | 2.648,35 € | — | — | keine Meldung |
| Günter-Lütgens-HausKiel | 4.9 km | 2.239,16 € | — | — | keine Meldung |
| Haus UhlenkrogKiel | 5 km | 2.261,51 € | — | — | keine Meldung |
| Fachpflegezentrum Paul-Fleming-HausKiel | 5.2 km | 2.758,76 € | 58 / 56 | — | keine Meldung |
| Altenzentrum FreiligrathstraßeKiel | 5.3 km | 2.324,30 € | — | — | keine Meldung |
| Senioren- und Therapiezentrum Lotti-Huber-Haus Wohngruppe DemenzKiel | 5.3 km | 2.948,73 € | 21 / 0 | — | keine Meldung |
| Friederica-von-Ellendsheim-HausKiel | 5.4 km | 2.842,58 € | 73 / 67 | — | keine Meldung |
| Altenzentrum St. Nicolai Annenstraße GmbHKiel | 5.6 km | 2.720,11 € | — | — | keine Meldung |
| Domicil-Seniorenpflegeheim Kirchhofallee GmbHKiel | 5.7 km | 2.416,55 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegeheim Haus BlocksbergKiel | 6.3 km | 2.537,55 € | — | — | keine Meldung |
| AltstadtresidenzKiel | 6.4 km | 2.862,08 € | 90 / 64 | — | keine Meldung |
| Haus am HolunderbuschKiel | 6.7 km | 2.133,97 € | — | — | keine Meldung |
| Prof. von Esmarch-Haus-allgemeine PflegeKiel | 6.8 km | 3.022,91 € | 53 / 29 | — | keine Meldung |
| Kurt-Engert-HausKiel | 7.8 km | 3.486,98 € | 20 / 20 | — | keine Meldung |
| Gertrud-Völcker-HausKiel | 8 km | 2.364,00 € | 71 / 71 | — | keine Meldung |
| Magda-Theede-HausKiel | 8.3 km | 2.309,73 € | 60 / 60 | — | keine Meldung |
| Gettorfer Seniorenwohnanlage am Park gGmbHGettorf | 8.8 km | 2.748,08 € | — | — | keine Meldung |
| Pflegeheim Dr. PetrickKiel | 8.8 km | 2.141,93 € | — | — | keine Meldung |
| WOHNpflege des Servicehauses EllerbekKiel | 8.9 km | 3.161,00 € | 27 / 27 | — | keine Meldung |
20 von 25 Anbietern. Alle 25 in der Suche anzeigen
Pflegeheim in 24107 Ottendorf finden
Vollstationäre Pflege und Betreuung rund um die Uhr – der Heimplatz, wenn Mutter oder Vater ins Heim muss. Im Umkreis von 10 km um 24107 Ottendorf listet PflegeTor 25 Anbieter für diese Versorgungsform von 3 verschiedenen Trägern; für 25 davon liegt der Eigenanteil bei Pflegegrad 2 vor (Median 2.589 € pro Monat). Aktuell liegt keine frische Meldung freier Plätze vor — fragen Sie direkt an.